<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
		<channel>
			<title>WWF Schweiz - News</title>
			<description>Beschreibung</description>
			<managingEditor>Medienstelle - medien@wwf.ch</managingEditor>
			<link>http://www.wwf.ch/de/</link>
		
			<item>
				<title>&#xd6;kologische Leistungen besser abgelten</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1519</link>
				<description>WWF-Statement zur Agrarpolitik 2014-17.</description>
				<dc:date>2012-02-01</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Axpo nimmt sich selber aus dem Rennen</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1518</link>
				<description>Kommentar zur Unternehmensstrategie von Greenpeace/WWF/Pro Natura/VCS</description>
				<dc:date>2012-01-23</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Klimapolitik: unehrlich und &#xe4;rgerlich (Kommentar)</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1517</link>
				<description></description>
				<dc:date>2012-01-17</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>&#xdc;ber 23 Tonnen Elfenbein beschlagnahmt</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1515</link>
				<description>&lt;strong&gt;Noch nie sind weltweit so viele Grossfunde an illegalem Elfenbein sichergestellt worden wie im Jahr 2011. Gr&#xfc;nde f&#xfc;r den intensivierten Handel mit den Stossz&#xe4;hnen von Elefanten sind die steigende Nachfrage in Asien und immer professionellere Schmugglerbanden.&lt;/strong&gt;</description>
				<dc:date>2011-12-29</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>WWF Schweiz wird Mitglied von Energie Zukunft Schweiz</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1514</link>
				<description>Mit der jetzt vereinbarten Mitgliedschaft von WWF Schweiz bei Energie Zukunft Schweiz (EZS) wird der WWF bei EZS vom F&#xf6;rderer zum Partner. Bereits seit drei Jahren arbeiten der WWF Schweiz und EZS in den Bereichen Energieeffizienz und Solarenergie erfolgreich zusammen. Mit der Mitgliedschaft verst&#xe4;rkt der WWF sein Engagement und unterst&#xfc;tzt EZS und somit die Energiebranche mit Know-How und innovativen L&#xf6;sungsans&#xe4;tzen aus seinem internationalen Netzwerk.</description>
				<dc:date>2011-12-20</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>WWF-Jahresr&#xfc;ckblick: Verlierer und Gewinner 2011</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1512</link>
				<description>Auch 2011 gelang es nicht, den dramatischen Artenschwund zu verlangsamen. Klimawandel, Wilderei oder intensive landwirtschaftliche Nutzung setzen vielen Arten stark zu. Rund ein Drittel aller untersuchten Arten sind gem&#xe4;ss der Weltnaturschutzunion IUCN gef&#xe4;hrdet. Besonders hart getroffen hat es 2011 die s&#xfc;dafrikanischen Nash&#xf6;rner. Daf&#xfc;r k&#xf6;nnen die Bartgeier auf eine bessere Zukunft hoffen.</description>
				<dc:date>2011-12-19</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Kahlschlag statt Umweltschutz</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1510</link>
				<description>Der internationale Zellstofffabrikant Asia Pulp &amp; Paper (APP) zerst&#xf6;rt trotz gegenteiliger Versprechen weiterhin im grossen Stil Tropenwald in Indonesien. Der WWF und weitere Umweltorganisationen fordern deshalb: H&#xe4;nde weg von APP-Produkten!</description>
				<dc:date>2011-12-14</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Illegaler Wolf-Abschuss: Politiker verurteilt</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1509</link>
				<description>Der Walliser alt Staatsrat Jean-Ren&#xe9; Fournier ist zu einer bedingten Strafe verurteilt worden, weil er 2006 den illegalen Abschuss eines Wolfs genehmigt hat. Der WWF hatte damals Strafanzeige eingereicht und bekommt jetzt vom Bezirksgericht Sitten Recht.</description>
				<dc:date>2011-12-13</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Mekong: &amp;Uuml;ber 1500 neue Arten entdeckt</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1505</link>
				<description>Ein nasenloser Affe, fleischfressende Pflanzen und eine Eidechse, die sich ohne M&#xe4;nnchen fortpflanzt. Die Mekong-Region ist f&#xfc;r Biologen eine wahre Fundgrube. Seit 1997 wurden dort &#xfc;ber 1500 neue Tier- und Pflanzenarten entdeckt. Doch diese Naturvielfalt ist bedroht.&lt;br /&gt;
&lt;em&gt;--- Bitte Sperrfrist beachten: MO, 12. Dezember, 00:01 Uhr ----&lt;/em&gt;</description>
				<dc:date>2011-12-12</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Klimakonferenz in Durban: neuer Rahmen, zu wenig Ambitionen</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1508</link>
				<description>Die Uno-Klimakonferenz in Durban hat z&#xe4;hlbare Resultate gebracht: eine zweite Verpflichtungsperiode zum Kyoto-Protokoll ist so gut wie beschlossen und bis sp&#xe4;testens 2015 soll ein neues weltweites Klimaschutzabkommen ausgearbeitet sein. Das ist wichtig, aber angesichts der Herausforderung zu wenig.</description>
				<dc:date>2011-12-11</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Die Vertreter des Windenergie-Projekts EolJoux und der WWF einigen sich</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1507</link>
				<description>Nach langen Diskussionen haben der WWF und die Partner des Projekts EolJoux eine Vereinbarung getroffen, die dem Vall&#xe9;e de Joux die M&#xf6;glichkeit gibt, eine nachhaltige Energiepolitik zu realisieren. Dabei wird die Stromversorgung durch sieben Windgeneratoren mit einem Energiesparprogramm kombiniert. Der WWF wird somit keinen Widerstand gegen das Projekt EolJoux leisten, und die Promotoren investieren im Gegenzug in konkrete Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz.</description>
				<dc:date>2011-12-09</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Klima-L&#xe4;nderrating: Schweiz in den Topten</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1504</link>
				<description>Die Schweiz beginnt sich in der Klimapolitik zu bewegen, was ihr ein besseres Resultat im Klima-L&#xe4;nderrating einbringt. Sie liegt neu auf Rang 9. Aber ausgerechnet in der wichtigsten Kategorie, der Entwicklung der CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-Emissionen, schneidet die Schweiz erneut sehr schlecht ab.</description>
				<dc:date>2011-12-06</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Erfolgreiches Jahr f&#xfc;r den WWF Schweiz</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1502</link>
				<description>Der WWF Schweiz kann auf ein gutes Jahr zur&#xfc;ckblicken. Er feierte sein 50. Jubil&#xe4;um, erzielte wichtige Erfolge im Umweltbereich, und auch der Ertrag liegt mit 42,6 Millionen Franken auf hohem Niveau.</description>
				<dc:date>2011-12-05</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Energiestrategie 2050: Das Glas ist halb voll</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1503</link>
				<description>Medienreaktion zur heutigen Bundesrats-Mitteilung zur Energiestrategie 2050</description>
				<dc:date>2011-12-01</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Waldschutz: 50 Milliarden, die sich lohnen</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1501</link>
				<description>Wird die weltweite Entwaldung nicht gebremst, gehen in den n&#xe4;chsten knapp 20 Jahren 1,25 Millionen Quadratkilometer Wald verloren. Dies h&#xe4;tte schlimme Konsequenzen f&#xfc;r das Klima. Handeln die L&#xe4;nder an der heute beginnenden Uno-Klimakonferenz in Durban entschlossen, k&#xf6;nnen sie den Waldverlust stoppen.</description>
				<dc:date>2011-11-28</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Palm&#xf6;l: gute Noten f&#xfc;r Schweizer Firmen</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1496</link>
				<description>Ein neues WWF-Rating von 132 Firmen aus Europa, Australien und Japan zeigt, dass immer mehr Unternehmen zertifiziertes Palm&#xf6;l f&#xfc;r ihre Produkte verwenden. An der Spitze mit dabei sind vier Schweizer Firmen. Doch noch immer ist die globale Nachfrage ungen&#xfc;gend.</description>
				<dc:date>2011-11-22</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Lichterketten: Strom reicht f&#xfc;r ganze Stadt</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1492</link>
				<description>Privathaushalte verbrauchen f&#xfc;r die Weihnachtsbeleuchtung in f&#xfc;nf bis sechs Wochen gleich viel Strom wie eine Kleinstadt pro Jahr. Das m&#xfc;sste nicht sein, wenn Konsumentinnen und Konsumenten f&#xfc;r die Weihnachtsbeleuchtung effiziente LED-L&#xe4;mpchen einsetzen w&#xfc;rden.</description>
				<dc:date>2011-11-15</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>WWF Schweiz: F&#xfc;hrungswechsel im 2012</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1495</link>
				<description>Nach acht Amtsjahren hat sich Hans-Peter Fricker entschlossen, seine Funktion als CEO des WWF Schweiz im n&#xe4;chsten Fr&#xfc;hling abzugeben. Er m&#xf6;chte sich pensionieren lassen. Fricker hat die gr&#xf6;sste Umweltorganisation der Schweiz in seiner Amtszeit weiter gest&#xe4;rkt und ihr ein klares Profil gegeben. Die Stelle des CEO wird in K&#xfc;rze ausgeschrieben.</description>
				<dc:date>2011-11-14</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Artenschwund immer dramatischer</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1494</link>
				<description>Die soeben publizierte Rote Liste der bedrohten Tier- und Pflanzenarten zeigt auf: Ein Drittel aller Arten ist gef&#xe4;hrdet. Das sind 2‘000 Arten mehr als im Jahr 2009. F&#xfc;nf vor zw&#xf6;lf ist es f&#xfc;r Nashorn und Thunfisch.</description>
				<dc:date>2011-11-10</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Wertvollster Alpenfluss ist bedroht</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1490</link>
				<description>Die Sense ist einzigartig: In einer internationalen Studie des WWF Deutschland hat sie unter 15 untersuchten Alpenfl&#xfc;ssen am besten abgeschnitten. Doch dieses Naturjuwel ist bedroht, denn ausgerechnet am wertvollsten Alpenfluss Europas wird ein neues Kleinwasser-Kraftwerk geplant.</description>
				<dc:date>2011-11-08</dc:date>
			</item>
		
	</channel>
</rss> 
