<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
		<channel>
			<title>WWF Schweiz - News</title>
			<description>Beschreibung</description>
			<managingEditor>Medienstelle - medien@wwf.ch</managingEditor>
			<link>http://www.wwf.ch/de/</link>
		
			<item>
				<title>Grosse Bedrohung f&#xfc;r gigantische Fische</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1327</link>
				<description>Die gr&#xf6;ssten S&#xfc;sswasserfische der Welt leben im Mekong-Fluss in S&#xfc;dostasien. Sie schwimmen auf eine bedrohliche Zukunft zu: Geplante Staud&#xe4;mme k&#xf6;nnten die Kolosse ausrotten.</description>
				<dc:date>2010-07-28</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Letzte Chance f&#xfc;r den Tiger</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1326</link>
				<description>F&#xfc;r den Tiger steht es f&#xfc;nf vor zw&#xf6;lf: Nur noch 3200 dieser Raubkatzen leben weltweit in freier Wildbahn. Der Bestand hat in den letzten hundert Jahren um 97 Prozent abgenommen, faktisch stehen sie kurz vor ihrer Ausrottung.</description>
				<dc:date>2010-07-12</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>WWF fordert: Jetzt Benzinpreis um 35 Rappen erh&#xf6;hen</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1325</link>
				<description>Die heute vom Bund ver&#xf6;ffentlichten CO2-Daten f&#xfc;r das Jahr 2009 zeigen: Der Bundesrat wird die gesetzlichen Ziele f&#xfc;r 2010 verfehlen. Der WWF nimmt dazu wie folgt Stellung:</description>
				<dc:date>2010-07-09</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Kein fauler Kompromiss beim Walfang!</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1324</link>
				<description>25 Jahre lang hat das internationale Moratorium Bestand gehabt, jetzt soll es fallen: An ihrer Jahrestagung diskutiert die Internationale Walfang Kommission IWC &#xfc;ber die Zulassung des kommerziellen Walfangs. Der WWF Schweiz warnt vor einer Lockerung des Moratoriums: Damit d&#xfc;rften k&#xfc;nftig auch gef&#xe4;hrdete Walarten legal abgeschlachtet werden.</description>
				<dc:date>2010-06-17</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Lichtbilder zeigen Verletzlichkeit der Natur</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1322</link>
				<description>Mit Lichtbildern wird der WWF Schweiz heute Freitagabend die Nachtschw&#xe4;rmer in Z&#xfc;rich &#xfc;berraschen. Lichtk&#xfc;nstler Daniel Schweri projiziert am NZZ-Geb&#xe4;ude (kurz nach 22 Uhr) riesige Diabilder von Kleinlebewesen, die hart f&#xfc;r uns arbeiten</description>
				<dc:date>2010-06-11</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Bund schw&amp;auml;cht den Schutz von Schafen vor W&amp;ouml;lfen</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1321</link>
				<description>Das Bundesamt f&#xfc;r Umwelt hat heute einen neuen Anhang zum Wolfskonzept ver&#xf6;ffentlicht. Demnach werden die Mittel f&#xfc;r den Herdenschutz auch in diesem Jahr bei weitem nicht ausreichen. Der Bund gef&#xe4;hrdet mit seinem Entscheid den bis anhin sehr wirkungsvollen Herdenschutz, der Schafe und Ziegen vor Wolfszugriffen sch&#xfc;tzt.</description>
				<dc:date>2010-06-09</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Autogrenzwerte: Was die EU kann, schafft auch die Schweiz</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1320</link>
				<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;margin: 0cm 0cm 0pt&quot;&gt;Reaktion auf die BFE-Mitteilung zur Neuwagen-Effizienz:&amp;#160;Der durchschnittliche CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-Ausstoss von Neuwagen ist in der Schweiz letztes Jahr von 175 auf 167 Gramm pro Kilometer gesunken, wie das Bundesamt f&#xfc;r Energie heute bekannt gegeben hat. Dies &#xe4;ndert leider nichts an der Tatsache, dass die Schweiz traditionell die schmutzigste Neuwagenflotte von ganz Europa hat. Das mit der Schweiz topografisch vergleichbare &#xd6;sterreich hat den neuen Schweizer Wert bereits vor 10 Jahren unterboten.&lt;/p&gt;</description>
				<dc:date>2010-06-07</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Mit Stromeffizienz und erneuerbaren Energien f&amp;auml;hrt die Schweiz wirtschaftlich besser</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1319</link>
				<description>Eine neue von Kantonen, Umweltverb&#xe4;nden und der Energieversorgerin der Stadt Bern unterst&#xfc;tzte Studie zeigt: Wenn die Schweiz zur Stromversorgung bis 2035 in Stromeffizienz und erneuerbare Energie investiert, f&#xe4;hrt sie wirtschaftlich deutlich besser als mit neuen Atomkraftwerken.</description>
				<dc:date>2010-06-04</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Romands machen am meisten Ferien</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1316</link>
				<description>Schweizerinnen und Schweizer haben im Jahr 2009 rund vier Wochen Ferien verbracht. An der Spitze stehen die Romands, gefolgt von den Deutschschweizern und den Tessinern. &#xd6;kologisch gesehen sind die Westschweizer aber Vorbilder, denn sie blieben am h&#xe4;ufigsten in der Schweiz. Das zeigt eine vom WWF in Auftrag gegebene Umfrage.</description>
				<dc:date>2010-06-02</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Nationalrat schw&#xe4;cht Schweizer Klimapolitik</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1318</link>
				<description>Kommentar zur heutigen Klima-Debatte im Nationalrat:&amp;#160;Nachdem bei den Klimazielen gestern noch ein Kompromiss m&#xf6;glich war, bleibt nach dem Ende der Klima-Debatte im Nationalrat nur eine grosse Entt&#xe4;uschung.</description>
				<dc:date>2010-06-01</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Neun von zehn Offroadern fahren im Flachland</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1317</link>
				<description>Wegen der vielen Berge soll die Schweiz viel weniger strenge Effizienzziele f&#xfc;r neue Autos bekommen als die EU. Aber: 87% der schweren Allrad-Fahrzeuge fahren im Flachland. Morgen Abend entscheidet der Nationalrat &#xfc;ber die neuen Vorschriften.</description>
				<dc:date>2010-05-29</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Ein Trauertag f&#xfc;r die Schweiz</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1313</link>
				<description>Am Samstag ist der internationale Tag der Biodiversit&#xe4;t – eigentlich ein Trauertag: Denn vier von zehn untersuchten Tierarten in der Schweiz sind heute vom Aussterben bedroht. Der WWF k&#xe4;mpft mit einer grossen Mitmach-Kampagne gegen die Biodiversit&#xe4;ts-Krise.&lt;br /&gt;</description>
				<dc:date>2010-05-20</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Angstmacherei statt Argumente</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1315</link>
				<description>Weil die Argumente fehlen, greift der Stromkonzern Axpo zur Angstmacherei. Angeblich versch&#xe4;rfe sich das Problem der „Stroml&#xfc;cke“ – und dies, obwohl die Axpo selber angibt, dass der Schweizer Stromverbrauch in den n&#xe4;chsten Jahren deutlich weniger stark steigen wird.</description>
				<dc:date>2010-05-20</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Verbandsbeschwerde 2009: wenige F&#xe4;lle und fast immer ein Erfolg f&#xfc;r die Umwelt</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1311</link>
				<description>Der WWF erstattet dem Bundesamt f&#xfc;r Umwelt zum zweiten Mal Bericht &#xfc;ber seine Beschwerdet&#xe4;tigkeit im vergangenen Jahr. Gem&#xe4;ss gesetzlicher Vorgabe ist gleichzeitig auch die &#xd6;ffentlichkeit dar&#xfc;ber zu informieren. Vom Verbandsbeschwerderecht wurde massvoll und fast immer mit Erfolg Gebrauch gemacht: &#xdc;ber vier F&#xfc;nftel aller F&#xe4;lle brachten konkrete Verbesserungen f&#xfc;r die Umwelt.</description>
				<dc:date>2010-05-12</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Gr&amp;ouml;sstes Insekt der Welt</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1307</link>
				<description>Auf Borneo wurden 123 bislang v&#xf6;llig unbekannte Tier- und Pflanzenarten entdeckt. Darunter auch eine redkordverd&#xe4;chtige Stabschrecke.</description>
				<dc:date>2010-04-22</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>&#xdc;ber 14&apos;000 Unterschriften gegen Heliskiing</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1305</link>
				<description>In der Wintersportnation Schweiz herrschen grosse Vorbehalte gegen&#xfc;ber dem Heliskiing: &#xdc;ber 14&apos;000&lt;br /&gt;
Personen haben die Petition &#xab;Die Schweiz braucht kein Heliskiing!&#xbb; des VCS Verkehrs-Club der&lt;br /&gt;
Schweiz, von Mountain Wilderness, Pro Natura und des WWF Schweiz unterzeichnet. Vertreterinnen&lt;br /&gt;
und Vertreter der vier Organisationen haben am Dienstag im Skianzug gekleidet die Unterschriften dem&lt;br /&gt;
Bundesamt f&#xfc;r Zivilluftfahrt &#xfc;bergeben.&lt;br /&gt;</description>
				<dc:date>2010-04-21</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>CO2-Ziele f&#xfc;r Neuwagen: Eine reine Alibi&#xfc;bung</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1306</link>
				<description>Die Mehrheit der Umweltkommission des Nationalrates will die Autoimporteure dazu verpflichten, den CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-Ausstoss von Neuwagen bis 2015 auf durchschnittlich 150 Gramm pro Kilometer zu reduzieren. Das ist eine reine Alibi&#xfc;bung. (Medienreaktion zum heute kommunizierten Entscheid der UREK-N)</description>
				<dc:date>2010-04-21</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Reaktion auf den Ausstieg von Groupe E/Romande Energie aus dem Kohlekraftwerk Brunsb&#xfc;ttel</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1304</link>
				<description>Der WWF Schweiz und die deutsche Klima-Allianz protestieren heute in Chur mit einem riesigen Kohle-Dinosaurer gegen Schweizer Investitionen in das Kohlekraftwerksprojekt Brunsb&#xfc;ttel in Norddeutschland. Vier Schweizer Stromversorger wollten sich beteiligen, zwei sind jetzt ausgestiegen: Groupe E (FR) und Romande Energie (VD). Dieser Entscheid war l&#xe4;ngst &#xfc;berf&#xe4;llig, denn Kohlestrom ist katastrophal f&#xfc;rs Klima. Die Unternehmen haben zudem nach eigenen Aussagen erkannt, dass die Versorgungssicherheit mit dem Kohlekraftwerk nicht verbessert werden kann, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu unsicher sind und die Kunden keinen Kohlestrom wollen. Damit ger&#xe4;t die Argumentation von Brunsb&#xfc;ttel-Hauptaktion&#xe4;rin R&#xe4;tia Energie (GR) und der SN Energie (SG) unter Druck, die bisher am Projekt festhalten wollen. „R&#xe4;tia und SN Energie d&#xfc;rfen nicht in ein Kraftwerk investieren, dass so dreckig ist, dass es in der Schweiz nie gebaut werden k&#xf6;nnte“, kommentiert Ulrike Saul, Klimaexpertin beim WWF Schweiz. Zum Vergleich: Das Kohlekraftwerk Brunsb&#xfc;ttel w&#xfc;rde gleich viel klimasch&#xe4;dliches CO2 ausstossen wie alle Personenwagen in der Schweiz.</description>
				<dc:date>2010-04-12</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Personalmangel beim Osterhasen</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1297</link>
				<description>&#xdc;bermorgen schw&#xe4;rmen wieder zahlreiche Kinder aus, um nach Ostereiern zu suchen. Doch bei den Osterhasen herrscht Personalmangel: Die Zahl der Schweizer Feldhasen hat weiter abgenommen und erreicht in gewissen Gebieten einen Rekord-Tiefstand.</description>
				<dc:date>2010-04-02</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Danke</title>
				<link>http://www.wwf.ch/de/newsundservice/news/index.cfm?uNewsID=1294</link>
				<description>&lt;p&gt;Mit 126 teilnehmenden L&#xe4;ndern war die Earth Hour 2010 ein Grosserfolg – Eindr&#xfc;cke davon gibt es auf &lt;a href=&quot;http://earthhour.panda.org&quot;&gt;earthhour.panda.org&lt;/a&gt;. Der&amp;#160;WWF&amp;#160;dankt allen St&#xe4;dten, Firmen und Privaten, die bei der Earth Hour dabei waren und mitgeholfen haben, ein starkes Zeichen f&#xfc;r das Klima&amp;#160;zu setzen.&lt;/p&gt;</description>
				<dc:date>2010-03-29</dc:date>
			</item>
		
	</channel>
</rss> 