<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
		<channel>
			<title>WWF Suisse - Nouveaut&#xe9;s</title>
			<description></description>
			<managingEditor>Medienstelle - medien@wwf.ch</managingEditor>
			<link>http://www.wwf.ch/fr/</link>
		
			<item>
				<title>Les poissons g&#xe9;ants en danger</title>
				<link>http://www.wwf.ch/fr/newsservice/Nouveautes/index.cfm?uNewsID=1327</link>
				<description>Dans le Sud-Est asiatique, le fleuve du M&#xe9;kong abrite les plus grands poissons d’eau douce au monde. Des esp&#xe8;ces qui sont menac&#xe9;es d’extinction par des projets de construction de barrages.</description>
				<dc:date>2010-07-28</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Avec l&apos;efficacit&amp;eacute; &amp;eacute;lectrique et les &amp;eacute;nergies renouvelables, la Suisse fait un meilleur choix &amp;eacute;conomique</title>
				<link>http://www.wwf.ch/fr/newsservice/Nouveautes/index.cfm?uNewsID=1319</link>
				<description>Une &#xe9;tude r&#xe9;cente, soutenue par les cantons, les associations de d&#xe9;fense de l&apos;environnement et le fournisseur d&apos;&#xe9;nergie de la ville de Berne, montre que si d&apos;ici 2035, la Suisse investit dans les &#xe9;nergies renouvelables et l&apos;efficacit&#xe9; &#xe9;lectrique pour son approvisionnement &#xe9;lectrique, elle s&apos;en sortira beaucoup mieux &#xe9;conomiquement qu&apos;avec de nouvelles centrales nucl&#xe9;aires.</description>
				<dc:date>2010-06-04</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Les Romands partent plus en vacances et pr&#xe9;f&#xe8;rent la Suisse</title>
				<link>http://www.wwf.ch/fr/newsservice/Nouveautes/index.cfm?uNewsID=1316</link>
				<description>D’apr&#xe8;s les r&#xe9;sultats d’une enqu&#xea;te command&#xe9;e par le WWF, les Suisses et les Suissesses sont partis environ quatre semaines en vacances en 2009. En t&#xea;te de classement: les Romands, suivis des Suisses al&#xe9;maniques et des Tessinois. D’un point de vue &#xe9;cologique, les Suisses romands donnent l’exemple, car ils sont le plus souvent rest&#xe9;s en Suisse.</description>
				<dc:date>2010-06-02</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Le Conseil national porte atteinte &amp;agrave; la politique climatique suisse</title>
				<link>http://www.wwf.ch/fr/newsservice/Nouveautes/index.cfm?uNewsID=1318</link>
				<description>Commentaire au sujet du d&#xe9;bat actuel portant sur le climat au Conseil national:&amp;#160;Alors qu’hier encore un compromis semblait possible au sujet des objectifs climatiques, il ne subsiste aujourd’hui qu’une am&#xe8;re d&#xe9;ception &#xe0; l’issue du d&#xe9;bat sur le climat.</description>
				<dc:date>2010-06-01</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>9 v&amp;eacute;hicules tout terrain sur 10 roulent en plaine</title>
				<link>http://www.wwf.ch/fr/newsservice/Nouveautes/index.cfm?uNewsID=1317</link>
				<description>Parce que la Suisse est un pays tr&#xe8;s montagneux, les objectifs d’efficacit&#xe9; pour les voitures neuves ne devraient pas y &#xea;tre aussi s&#xe9;v&#xe8;res que dans l’UE. Pourtant, 87% des v&#xe9;hicules tout terrain lourds circulent en plaine. Demain soir, le Conseil national d&#xe9;cidera des nouvelles directives en la mati&#xe8;re.</description>
				<dc:date>2010-05-29</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Triste journ&#xe9;e pour la Suisse</title>
				<link>http://www.wwf.ch/fr/newsservice/Nouveautes/index.cfm?uNewsID=1313</link>
				<description>Ce samedi sera c&#xe9;l&#xe9;br&#xe9;e la journ&#xe9;e internationale de la biodiversit&#xe9;. C’est en fait un jour de tristesse pour la nature: quatre des dix esp&#xe8;ces animales pour lesquelles on dispose d&apos;&#xe9;tudes en Suisse&amp;#160;sont en effet menac&#xe9;es. Le WWF lance une grande campagne de sensibilisation pour lutter contre la crise de la biodiversit&#xe9;.</description>
				<dc:date>2010-05-20</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Le droit de recours des organisations a &#xe9;t&#xe9; utilis&#xe9; avec mod&#xe9;ration et succ&#xe8;s en 2009 &#xe9;galement</title>
				<link>http://www.wwf.ch/fr/newsservice/Nouveautes/index.cfm?uNewsID=1311</link>
				<description>Pour la deuxi&#xe8;me fois, le WWF a soumis &#xe0; l’Office f&#xe9;d&#xe9;ral de l’environnement un rapport sur son activit&#xe9; en mati&#xe8;re de droit de recours en 2009. Conform&#xe9;ment aux dispositions l&#xe9;gales, il doit aussi rendre ces informations publiques. Le rapport montre que le droit de recours des organisations a &#xe9;t&#xe9; utilis&#xe9; de mani&#xe8;re mesur&#xe9;e et avec succ&#xe8;s en 2009 &#xe9;galement.</description>
				<dc:date>2010-05-12</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Plus de 14&apos;000 signatures contre un &#xab;h&#xe9;lidorado&#xbb;</title>
				<link>http://www.wwf.ch/fr/newsservice/Nouveautes/index.cfm?uNewsID=1305</link>
				<description>La grande nation de sports d’hiver qu’est la Suisse &#xe9;met de fortes r&#xe9;serves &#xe0; l’encontre de l’h&#xe9;liski :&lt;br /&gt;
plus de 14&apos;000 personnes ont sign&#xe9; la p&#xe9;tition &#xab;La Suisse n’a pas besoin d’h&#xe9;liski&#xbb; de l’ATE, Mountain&lt;br /&gt;
Wilderness, Pro Natura et du WWF Suisse. V&#xea;tus d’habits de ski, des repr&#xe9;sentants des quatre&lt;br /&gt;
organisations ont remis mardi les signatures &#xe0; l’Office f&#xe9;d&#xe9;ral de l’aviation civile.</description>
				<dc:date>2010-04-21</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Emissions de CO2 des voitures neuves : un exercice alibi</title>
				<link>http://www.wwf.ch/fr/newsservice/Nouveautes/index.cfm?uNewsID=1306</link>
				<description>La majorit&#xe9; de la commission environnementale du Conseil national veut obliger les importateurs de voitures &#xe0; r&#xe9;duire les &#xe9;missions de CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; des v&#xe9;hicules neufs &#xe0; 150g/km en moyenne d’ici 2015. C’est un exercice alibi. (R&#xe9;action du WWF &#xe0; propos de la d&#xe9;cision de la CEATE-N)</description>
				<dc:date>2010-04-21</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>R&#xe9;action du WWF suite au retrait de Groupe E/Romande Energie d’un projet de centrale &#xe0; charbon en Allemagne</title>
				<link>http://www.wwf.ch/fr/newsservice/Nouveautes/index.cfm?uNewsID=1304</link>
				<description>Le WWF Suisse et l’alliance allemande pour le climat (Klima-Allianz) m&#xe8;nent aujourd’hui une action de protestation &#xe0; Coire contre les investissements suisses dans un projet de centrale &#xe0; charbon &#xe0; Brunsb&#xfc;ttel dans le Nord de l’Allemagne. Aujourd’hui justement, le Groupe E (FR) et Romande Energie (VD) viennent d’annoncer qu’ils se retiraient de ce projet. Cette d&#xe9;cision &#xe9;tait en suspens depuis longtemps, car les centrales &#xe0; charbon sont catastrophiques pour le climat. Selon leurs propres dires, les entreprises ont reconnu que la s&#xe9;curit&#xe9; de l’approvisionnement &#xe9;lectrique ne peut pas &#xea;tre am&#xe9;lior&#xe9; avec des centrales &#xe0; charbon, que les perspectives financi&#xe8;res sont trop incertaines et que les clients ne veulent pas d’une telle &#xe9;nergie. Ceci accro&#xee;t la pression sur les principales actionnaires de Brunsb&#xfc;ttel, R&#xe4;tia Energie (GR) et SN Energie (SG) qui jusqu’&#xe0; pr&#xe9;sent ont confirm&#xe9; leur intention d’investir en Allemagne. &#xab;R&#xe4;tia et SN Energie ne doivent pas investir dans une centrale qui est si polluante qu’elle ne pourrait jamais &#xea;tre construite en Suisse&#xbb;, commente Ulrike Saul, sp&#xe9;cialiste du climat au WWF Suisse. En comparaison: la centrale de Brunsb&#xfc;ttel produirait autant d’&#xe9;missions de CO2 que tout le parc automobile suisse.</description>
				<dc:date>2010-04-12</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>P&#xe9;nurie de personnel chez le lapin de P&#xe2;ques</title>
				<link>http://www.wwf.ch/fr/newsservice/Nouveautes/index.cfm?uNewsID=1297</link>
				<description>Apr&#xe8;s demain, de nombreux enfants partiront &#xe0; nouveau &#xe0; la recherche des œufs de P&#xe2;ques cach&#xe9;s ici et l&#xe0;. Pourtant, chez le lapin de P&#xe2;ques, la p&#xe9;nurie de personnel est s&#xe9;v&#xe8;re: le nombre de li&#xe8;vres suisses a encore diminu&#xe9; et atteint, dans certaines r&#xe9;gions, un plancher record.</description>
				<dc:date>2010-04-02</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Merci</title>
				<link>http://www.wwf.ch/fr/newsservice/Nouveautes/index.cfm?uNewsID=1295</link>
				<description>Earth Hour 2010 a &#xe9;t&#xe9; un immense succ&#xe8;s et pas moins de 126 pays ont particip&#xe9; &#xe0; l’op&#xe9;ration. Des images de cette action se trouvent sur &lt;a href=&quot;http://earthhour.panda.org&quot;&gt;earthhour.panda.org&lt;/a&gt;. Le WWF remercie toutes les villes, ainsi que les entreprises et les personnes priv&#xe9;es qui ont particip&#xe9; &#xe0; Earth Hour et qui nous ont aid&#xe9;s &#xe0; donner un signal fort en faveur du climat.</description>
				<dc:date>2010-03-30</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Earth Hour: extinction des feux dans 125 pays</title>
				<link>http://www.wwf.ch/fr/newsservice/Nouveautes/index.cfm?uNewsID=1292</link>
				<description>La plus grande action de protection de l’environnement de tous les temps d&#xe9;butera demain samedi &#xe0; 20h30: plus de 5000 villes et communes &#xe9;teindront pendant une heure l’&#xe9;clairage de leurs monuments. Leur but? Dire haut et fort qu’il est grand temps d’agir davantage pour la protection du climat. En Suisse, 30 villes seront de la partie. Sans oublier d’innombrables entreprises et des millions de citoyens dans 125 pays.</description>
				<dc:date>2010-03-26</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>115 pays participent</title>
				<link>http://www.wwf.ch/fr/newsservice/Nouveautes/index.cfm?uNewsID=1290</link>
				<description>La protection du climat r&#xe9;unit les nations: dans une semaine, l’action Earth Hour se d&#xe9;roulera dans pas moins de 115 pays (88 pays en comparaison avec 2009). Cette participation record concerne aussi la Suisse: quelque 30 villes helv&#xe9;tiques seront de la partie, de Gen&#xe8;ve &#xe0; Saint-Gall, en passant par Sierre et Chiasso. Participez vous aussi et offrez une heure au climat.</description>
				<dc:date>2010-03-19</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Avis de recherche: 10 000 actions pour la biodiversit&#xe9;</title>
				<link>http://www.wwf.ch/fr/newsservice/Nouveautes/index.cfm?uNewsID=1286</link>
				<description>Quatre esp&#xe8;ces animales sur dix sont menac&#xe9;es dans notre pays. La biodiversit&#xe9; est en danger: le WWF Suisse lance donc, en collaboration avec des partenaires, une grande campagne participative. Objectif: r&#xe9;aliser 10 000 actions en faveur de la nature. Les meilleurs projets seront r&#xe9;compens&#xe9;s.</description>
				<dc:date>2010-03-09</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>D&amp;eacute;rogation absurde pour le projet de la centrale &amp;agrave; gaz de Chavalon</title>
				<link>http://www.wwf.ch/fr/newsservice/Nouveautes/index.cfm?uNewsID=1287</link>
				<description>Statement du WWF concernant la d&#xe9;cision du Conseil des Etats&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le WWF est indign&#xe9; par la d&#xe9;cision du Conseil des Etats de cr&#xe9;er une d&#xe9;rogation absurde pour le projet de la centrale &#xe0; gaz de Chavalon. Cette &quot;lex Chavalon&quot; mentionne qu&apos;en ce lieu totalement inadapt&#xe9;, la chaleur r&#xe9;siduelle peut &#xea;tre gaspill&#xe9;e sans &#xea;tre r&#xe9;utilis&#xe9;e. Par ailleurs, une politique climatique active ne peut pas supporter de nouvelles sources d&apos;&#xe9;mission de CO2. Les centrales &#xe0; gaz ne sont donc pas une solution. C&apos;est pourquoi le WWF maintient son recours contre l&apos;autorisation de construire de Chavalon.&lt;br /&gt;</description>
				<dc:date>2010-03-09</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Earth Hour 2010 en passe de pulv&#xe9;riser des records</title>
				<link>http://www.wwf.ch/fr/newsservice/Nouveautes/index.cfm?uNewsID=1285</link>
				<description>Earth Hour 2010 est en passe de pulv&#xe9;riser des records: 88 pays y ont particip&#xe9; l’ann&#xe9;e derni&#xe8;re, cette ann&#xe9;e ce seront au minimum 92. L‘objectif reste fix&#xe9; &#xe0; 100. Quelques nouveaux arrivants : la Tokyo Tower, la porte de Brandebourg et les chutes du Rhin.</description>
				<dc:date>2010-03-05</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Earth Hour: extinction mondiale des feux pour le climat</title>
				<link>http://www.wwf.ch/fr/newsservice/Nouveautes/index.cfm?uNewsID=1282</link>
				<description>Que ce soit Hong Kong ou Chicago, Gen&#xe8;ve ou Berne: le 27 mars, &#xe0; 20h30, quelque 5000 villes &#xe0; travers le monde vont &#xe9;teindre leurs lumi&#xe8;res pendant une heure. Earth Hour est la plus grande manifestation plan&#xe9;taire en faveur de l’environnement, &#xe0; laquelle entreprises et particuliers participent aussi en grand nombre. Le message: la population veut renforcer l’engagement en faveur de la protection du climat.</description>
				<dc:date>2010-03-02</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>P&#xe9;tition contre l’h&#xe9;liski</title>
				<link>http://www.wwf.ch/fr/newsservice/Nouveautes/index.cfm?uNewsID=1280</link>
				<description>La pression monte pour exiger l’interdiction de l’h&#xe9;liski: en seulement trois mois, l’ATE Association transports et environnement et Mountain Wilderness ont r&#xe9;ussi &#xe0; r&#xe9;colter 12&apos;000 signatures. Pro Natura et le WWF Suisse viennent de se joindre &#xe0; l’alliance. La p&#xe9;tition veut renforcer la protection de la faune contre les d&#xe9;r&#xe8;glements mena&#xe7;ant leur vie et r&#xe9;tablir la tranquillit&#xe9; des r&#xe9;gions montagneuses isol&#xe9;es.</description>
				<dc:date>2010-02-26</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Le Conseil f&amp;eacute;d&amp;eacute;ral n’a pas lu l’Accord de Copenhague</title>
				<link>http://www.wwf.ch/fr/newsservice/Nouveautes/index.cfm?uNewsID=1279</link>
				<description>Aujourd’hui, le Conseil f&#xe9;d&#xe9;ral a d&#xe9;cid&#xe9; que la Suisse allait signer &#xab;l’Accord de Copenhague&#xbb;. Mais il n’a manifestement pas pris connaissance de son contenu: selon l’Accord, le r&#xe9;chauffement climatique global doit &#xea;tre stabilis&#xe9; en dessous de 2 degr&#xe9;s par rapport aux temp&#xe9;ratures de l’&#xe8;re pr&#xe9;industrielle. Cela signifie que les pays industrialis&#xe9;s et la Suisse doivent r&#xe9;duire leurs &#xe9;missions de 40% d’ici 2020. Le Conseil f&#xe9;d&#xe9;ral confirme pourtant sa proposition insuffisante de 20% &#xe0; 30% de r&#xe9;duction. Il contredit aussi la commission environnementale du Conseil national qui s’est r&#xe9;cemment prononc&#xe9;e en faveur d’un objectif de r&#xe9;duction de 20% &#xe0; 40%. Le WWF Suisse demande une r&#xe9;duction de 40% au minimum afin que le but des 2 degr&#xe9;s ait des chances d’&#xea;tre atteint. &lt;br /&gt;</description>
				<dc:date>2010-02-24</dc:date>
			</item>
		
	</channel>
</rss> 