<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
		<channel>
			<title>WWF Svizzera - News</title>
			<description>Beschreibung</description>
			<managingEditor>Medienstelle - medien@wwf.ch</managingEditor>
			<link>http://www.wwf.ch/it/</link>
		
			<item>
				<title>Una grave minaccia incombe sui pesci giganti</title>
				<link>http://www.wwf.ch/it/newseservizi/news/index.cfm?uNewsID=1327</link>
				<description>Il fiume Mekong, nel Sud-est asiatico, ospita i pi&#xf9; grandi pesci di acqua dolce del mondo. Per questi colossi si prospetta un futuro incerto: le dighe di sbarramento in progetto potrebbero determinare l’estinzione di queste specie.</description>
				<dc:date>2010-07-28</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>I Romandi sono i vacanzieri pi&#xf9; assidui</title>
				<link>http://www.wwf.ch/it/newseservizi/news/index.cfm?uNewsID=1316</link>
				<description>Nel 2009 gli Svizzeri si sono concessi circa quattro settimane di vacanze. Primi fra tutti i Romandi, seguiti dagli abitanti della Svizzera tedesca e dai Ticinesi. Dal punto di vista ecologico, gli Svizzeri occidentali si dimostrano modelli virtuosi: gran parte di essi ha infatti scelto per le proprie ferie mete all’interno dei confini nazionali. &#xc8; quanto emerge da un sondaggio svolto per conto del WWF.</description>
				<dc:date>2010-06-02</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>9 fuoristrada su 10 viaggiano in pianura</title>
				<link>http://www.wwf.ch/it/newseservizi/news/index.cfm?uNewsID=1317</link>
				<description>A causa dell’elevato numero di montagne presenti sul proprio territorio, la Svizzera dovrebbe darsi obiettivi di efficienza molto meno stringenti per le auto nuove rispetto a quelli europei. Peccato per&#xf2; che l’87% dei pesanti veicoli a trazione integrale circoli in pianura. Domani sera il Consiglio nazionale decider&#xe0; le nuove disposizioni.</description>
				<dc:date>2010-05-29</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Un giorno triste per la Svizzera</title>
				<link>http://www.wwf.ch/it/newseservizi/news/index.cfm?uNewsID=1313</link>
				<description>Sabato &#xe8; la giornata internazionale della biodiversit&#xe0;, ma per il nostro Paese sar&#xe0; un giorno triste: quattro delle dieci specie animali prese in esame in Svizzera sono minacciate di estinzione. Il WWF lotta contro la crisi della biodiversit&#xe0; con una grande campagna alla quale tutti sono invitati a partecipare.&lt;br /&gt;</description>
				<dc:date>2010-05-20</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Obiettivi CO2 per le auto nuove: un classico esercizio alibi</title>
				<link>http://www.wwf.ch/it/newseservizi/news/index.cfm?uNewsID=1306</link>
				<description>La maggioranza della commissione dell’ambiente del Consiglio Nazionale vuole obbligare gli importatori di auto, a ridurre entro il 2015 le emissione di CO2 delle nuove automobili a una media di 150g/km. Siamo di fronte ad un esercizio alibi in quanto, secondo l’Ufficio federale dell’energia questo valore, grazie al progresso tecnico e senza ulteriori misure, si ridurr&#xe0; automaticamente a 146 grammi al chilometro. (Reazione alla decisione comunicata oggi dalla Commissione dell’ambiente del Consiglio Nazionale CAPTE-N).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
)</description>
				<dc:date>2010-04-21</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Allarme dal coniglio di Pasqua: scarseggiano i collaboratori</title>
				<link>http://www.wwf.ch/it/newseservizi/news/index.cfm?uNewsID=1297</link>
				<description>Dopodomani miriadi di bambini scorrazzeranno all’aperto in cerca di uova. Ma c’&#xe8; un problema: le lepri, il prezioso servizio celere che d&#xe0; man forte al coniglio di Pasqua in questi giorni di festa, sono sotto organico! In Svizzera, infatti, il numero di lepri comuni continua a diminuire e in determinate zone ha raggiunto il minimo storico.</description>
				<dc:date>2010-04-02</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Grazie</title>
				<link>http://www.wwf.ch/it/newseservizi/news/index.cfm?uNewsID=1296</link>
				<description>Un successo che ha toccato 216 nazioni. Guarda le immagini dell’edizione 2010 dell’Ora della Terra su &lt;a href=&quot;http://earthhour.panda.org&quot;&gt;earthhour.panda.org&lt;/a&gt;. Il WWF ringrazia tutte le citt&#xe0;, le aziende e i singoli cittadini che hanno partecipato all’Ora della Terra lanciando un segnale forte in favore del clima.</description>
				<dc:date>2010-03-30</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Earth Hour: 125 paesi spengono la luce</title>
				<link>http://www.wwf.ch/it/newseservizi/news/index.cfm?uNewsID=1292</link>
				<description>Domani alle ore 20.30 inizier&#xe0; la pi&#xf9; grande azione ambientale di tutti i tempi: oltre 5000 tra citt&#xe0; e comuni spegneranno, per un’ora, l’illuminazione dei loro simboli. Il messaggio? &#xc8; tempo di fare di pi&#xf9; per la tutela del clima. Accanto a numerosissime aziende e a milioni di cittadini di 125 nazioni, aderiranno all’evento anche 30 citt&#xe0; svizzere.</description>
				<dc:date>2010-03-26</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>122 nazioni regaleranno un’ora alla Terra</title>
				<link>http://www.wwf.ch/it/newseservizi/news/index.cfm?uNewsID=1291</link>
				<description>La protezione del clima accomuna tutto il mondo: la prossima settimana l’Ora della Terra sar&#xe0; celebrata in&amp;#160;122 nazioni. Nel 2009 erano solo 88, ma non &#xe8; l’unico record: 30 citt&#xe0; svizzere, da San Gallo a Ginevra, da Sciaffusa a Chiasso aderiranno. Partecipate anche voi, regalate un’ora al clima.</description>
				<dc:date>2010-03-25</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Cercasi 10 000 azioni per la biodiversit&amp;agrave</title>
				<link>http://www.wwf.ch/it/newseservizi/news/index.cfm?uNewsID=1286</link>
				<description>Nel nostro Paese, quattro specie animali su dieci sono minacciate. Per aiutare la biodiversit&#xe0; in crisi, il WWF Svizzera, in collaborazione con altri partner, lancia una campagna di ampio respiro alla quale tutti sono invitati a partecipare. L’obiettivo &#xe8; realizzare 10 000 azioni a favore di una natura ricca di variet&#xe0;. I progetti migliori saranno premiati.</description>
				<dc:date>2010-03-09</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>L’Ora della Terra 2010 &#xe8; a caccia di record</title>
				<link>http://www.wwf.ch/it/newseservizi/news/index.cfm?uNewsID=1284</link>
				<description>L’Ora della Terra 2010 &#xe8; a caccia di record. Lo scorso anno hanno partecipato 88 nazioni. Almeno 92 si&amp;#160;sono annunciate per questo anno. Il nostro obbiettivo &#xe8; arrivare a 100. Gli ultimi iscritti: la Tokyo Tower, la Porta di Brandeburgo e le cascate del Reno.</description>
				<dc:date>2010-03-05</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Earth Hour: spegnere la luce per la protezione del clima</title>
				<link>http://www.wwf.ch/it/newseservizi/news/index.cfm?uNewsID=1282</link>
				<description>Non ha importanza chiedersi se si tratti di Hong Kong o di Chicago, di Ginevra o di Berna: il 27 marzo circa 5000 citt&#xe0; in tutto il mondo spegneranno alle ore 20.30 la luce per un’ora. Earth Hour &#xe8; la pi&#xf9; grande azione su scala internazionale a favore dell’ambiente, a cui aderiscono molte ditte e moltissimi privati. Il messaggio: le persone vogliono un maggior impegno per la protezione del clima.</description>
				<dc:date>2010-03-02</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Golden Gate Bridge e Burj Khalifa</title>
				<link>http://www.wwf.ch/it/newseservizi/news/index.cfm?uNewsID=1278</link>
				<description>Il Golden Gate Bridge e la torre Eiffel sono un classico dell’Earth Hour. Quest’anno parteciperanno anche quattro dei cinque grattacieli pi&#xf9; alti al mondo, compreso il Burj Khalifa. &lt;a href=&quot;http://www.earthhour.org/Media.aspx&quot;&gt;Altri simboli…&lt;/a&gt;</description>
				<dc:date>2010-02-24</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Il WWF lancia una campagna globale per salvare le tigri</title>
				<link>http://www.wwf.ch/it/newseservizi/news/index.cfm?uNewsID=1274</link>
				<description>In tutto il mondo vivono solo circa 3200 tigri. Questo possente felino &#xe8; pertanto prossimo all’estinzione. Il WWF lancia una campagna globale di protezione delle tigri, al fine di garantire loro un futuro.</description>
				<dc:date>2010-02-10</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Berna, Ginevra e Locarno partecipano</title>
				<link>http://www.wwf.ch/it/newseservizi/news/index.cfm?uNewsID=1269</link>
				<description>Berna, Ginevra, Losanna e Locarno hanno gi&#xe0; annunciato la loro partecipazione all’Earth Hour 2010. A livello internazionale, ad esempio, hanno gi&#xe0; aderito Hong-Kong, Roma, Mosca e Stoccolma.</description>
				<dc:date>2010-02-02</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Gli Scout sostengono l’Earth Hour</title>
				<link>http://www.wwf.ch/it/newseservizi/news/index.cfm?uNewsID=1270</link>
				<description>Il movimento degli esploratori svizzeri sostiene l’Earth Hour, collaborando con il WWF nell’individuare azioni che gli esploratori possono attuare.</description>
				<dc:date>2010-02-02</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Il WWF chiede lo stop al carbone</title>
				<link>http://www.wwf.ch/it/newseservizi/news/index.cfm?uNewsID=1262</link>
				<description>Nelle ultime settimane in Germania sono stati sospesi numerosi progetti di centrali a carbone, e la protesta si fa sempre pi&#xf9; forte. Ci&#xf2; nonostante, diversi fornitori di energia svizzeri continuano a puntare sull&apos;inquinante carbone. Il WWF Germania ha inoltrato un ricorso alla Commissione europea a Bruxelles, in quanto le centrali a carbone non s’impegnano a sufficienza nella riduzione del CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;.</description>
				<dc:date>2010-01-22</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Gli ambasciatori del WWF inaugurano l&apos;anno della biodiversit&amp;agrave</title>
				<link>http://www.wwf.ch/it/newseservizi/news/index.cfm?uNewsID=1259</link>
				<description>Il 12 gennaio 2010, il WWF e altre organizzazioni ambientaliste, assieme a rappresentanti del mondo scientifico e del Consigliere federale Moritz Leuenberger, hanno inaugurato a Berna l&apos;Anno internazionale della biodiversit&#xe0;. Giovani ambasciatori del WWF hanno fatto presente che la natura offre numerosi servizi all’umanit&#xe0;.</description>
				<dc:date>2010-01-12</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>Vincitori e perdenti nel 2009</title>
				<link>http://www.wwf.ch/it/newseservizi/news/index.cfm?uNewsID=1257</link>
				<description>Per oltre un terzo delle specie esistenti sulla Terra il futuro &#xe8; tutt’altro che roseo: questo &#xe8; il quadro che emerge dall’ultimissimo aggiornamento della Lista Rossa dell’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura IUCN (International Union for Conservation of Nature). Ma all’orizzonte s’intravedono anche barlumi di speranza, grazie soprattutto all’impegno dimostrato dalle associazioni ambientaliste. Anche nel 2009 il WWF ha stilato una lista dei vincitori e dei perdenti. Tra i fortunati di quest’anno troviamo il gruccione e la seppia, mentre la tigre e la specie autoctona Euphydryas aurinia per sopravvivere hanno assolutamente bisogno di aiuto.</description>
				<dc:date>2009-12-28</dc:date>
			</item>
		
			<item>
				<title>La Svizzera si posiziona solo al centro della classifica sulla difesa del clima</title>
				<link>http://www.wwf.ch/it/newseservizi/news/index.cfm?uNewsID=1254</link>
				<description>La classifica internazionale dei Paesi impegnati nella difesa del clima, pubblicata oggi dall’organizzazione ambientale Germanwatch, vede la Svizzera posizionarsi al 13&#xb0; posto. Il nostro Paese si trova quindi nettamente al di sotto del gruppo di testa in cui rientrano Brasile, Svezia e Gran Bretagna.</description>
				<dc:date>2009-12-11</dc:date>
			</item>
		
	</channel>
</rss> 